 
 1966年11月創業
テムズ中日の信頼を積み重ねた半世紀の歴史をご紹介します。
| 1966年 | 11月 | 
 | ||||||||
| 1967年 | 4月 | トヨタ自動車(株)元町工場の常駐清掃を開始する | ||||||||
| 4月 | 矢崎総業(株)名古屋支社と取引を開始する | |||||||||
| 1969年 | 4月 | 豊橋営業所を開設する | ||||||||
| 5月 | 豊生ブレーキ工業(株)の常駐清掃を開始する | |||||||||
| 1970年 | 4月 | 矢崎総業(株)豊田営業所と取引を開始する | ||||||||
| 1972年 | 6月 | 
 | ||||||||
| 1975年 | 1月 | 資本金を1000万円に増資する | ||||||||
| 1977年 | 4月 | トヨタ自動車健康保険組合の常駐清掃を開始する | ||||||||
| 1979年 | 2月 | 中部電力(株)豊田営業所の常駐清掃を開始する | ||||||||
| 1980年 | 4月 | 三機工業(株)との取引を開始する | ||||||||
| 1982年 | 8月 | 
 | ||||||||
| 11月 | 2代目代表取締役社長に本多清治就任 | |||||||||
| 1983年 | 3月 | 佐川急便(株)中京支社、名東店の常駐清掃を開始する | ||||||||
| 1984年 | 11月 | 資本金を2000万円に増資する | ||||||||
| 1986年 | 6月 | アロー流通サービス(株)との取引を開始する | ||||||||
| 9月 | シロキ工業(株)豊川本社の常駐清掃を開始する | |||||||||
| 1988年 | 8月 | トヨタ自動車(株)田原工場の常駐清掃を開始する | ||||||||
| 1989年 | 11月 | 資本金を3000万円に増資する | ||||||||
| 1992年 | 4月 | フォルクスワーゲングループジャパン(株)の設備管理業務及び | ||||||||
| 
 | 一般廃棄物収集運搬業(豊田市) 許可を取得 | |||||||||
| 9月 | トヨタ自動車労働組合カバハウスの常駐清掃を開始する | |||||||||
| 1993年 | 5月 | 
 | ||||||||
| 1994年 | 6月 | 矢崎総業(株)住宅設備事業部と「ゆワイター」販売の特約店契約を結ぶ | ||||||||
| 7月 | 産業廃棄物収集運搬業(愛知県) 許可を取得 | |||||||||
| 1995年 | 7月 | 
 | ||||||||
| 11月 | 
 | |||||||||
| 1996年 | 2月 | 豊橋営業所を豊橋支店に昇格する | ||||||||
| 7月 | (株)デンソー「リゾート治部坂こまくさ」の常駐清掃を開始する | |||||||||
| 9月 | 世界デザイン博覧会の清掃を担当する | |||||||||
| 1998年 | 6月 | 静岡営業所を開設する | ||||||||
| 7月 | 矢崎総業(株)ワイ・シティーの常駐清掃を開始する | |||||||||
| 1999年 | 9月 | (株)豊田中央研究所の設備管理業務を開始する | ||||||||
| 2001年 | 5月 | 日本圧着端子製造(株)の常駐清掃を開始する | ||||||||
| 11月 | 矢崎電線(株)沼津製作所の常駐清掃を開始する | |||||||||
| 2003年 | 3月 | 環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得 | ||||||||
| 5月 | 医療法人愛整会北斗病院の常駐清掃を開始する | |||||||||
| 5月 | 光洋精工(株)の常駐清掃を開始する | |||||||||
| 5月 | 栗田工業(株)の設備管理業務を開始する | |||||||||
| 2003年 | 11月 | 
 | ||||||||
| 2005年 | 3月 | 
 | ||||||||
| 2006年 | 9月 | 
 | ||||||||
| 9月 | 
 | |||||||||
| 10月 | 
 | |||||||||
| 2008年 (平成20年) | 4月 | 電子マニフェストシステム(JWnet)に加入、運用開始 | ||||||||
| 6月 | 
 | |||||||||
| 2010年 (平成22年) | 5月 | 産業廃棄物収集運搬業(豊田市) 許可の 事業範囲に「積替え保管」を追加 | ||||||||
| 2011年 (平成23年) | 6月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業(愛知県)許可取得 | ||||||||
| 6月 | 揚泥車(汚泥吸引車)初導入 1台 | |||||||||
| 7月 | 一般廃棄物廃棄収集運搬業(岡崎市)許可取得 | |||||||||
| 7月 | 
 | |||||||||
| 10月 | 災害復興支援第2弾 コプログループで被災地の学校に清掃用具を送る | |||||||||
| 2012年 (平成24年) | 3月 | 本多悟社長逝去に伴い 4代目代表取締役社長に本多利郎就任 | ||||||||
| 4月 | 一般廃棄物廃棄収集運搬業(みよし市)許可取得 | |||||||||
| 2015年 (平成27年) | 6月 | 揚泥車(汚泥吸引車)最新導入1台 | ||||||||
| 2016年 (平成28年) | 1月 | 創立50周年記念  
 |   | |||||||
| 2016年 (平成28年) | 4月 | 優良産廃業者認定制度取得に向けて プロジェクトチーム始動 | ||||||||
| 6月 | エコアクション21取得に向けて プロジェクトチーム始動 | |||||||||
| 2017年 (平成29年) | 3月 | エコアクション21認定 取得 | ||||||||
| 2017年 (平成29年) | 5月 | 優良産廃業者認定制度 取得(愛知県) 優良産廃業者認定制度 取得(豊田市) | ||||||||
| 2018年 (平成30年) | 5月 | 5代目 代表取締役社長に小塚 健司就任 
 | ||||||||
| 2022年 (令和4年) | 5月 | 6代目 代表取締役社長に吉田 一仁就任 
 
 | ||||||||